![]() |
Huoneistojen vuokrausviikko on lauantaista (klo 16.00) lauantaihin (klo 12.00).
Viikkohinnat sisältävät siivouspalvelun varauksen loputtua (lauantai klo 12:00 jälkeen).
Viikkohinnat sisältävät siivouspalvelun varauksen loputtua (lauantai klo 12:00 jälkeen).
| Vuosi 2012 | |||
| Ajankohta | 8 hengen huoneisto | 6 hengen huoneisto | |
| Viikot 1-7 | 640 € | 499 € | |
| Viikot 8-11 | 940 € | 695 € | |
| Viikot 12-16 | 990 € | 730 € | |
| Viikot 17-18 | 940 € | 690 € | |
| Viikot 19-35 | 580 € | 430 € | |
| Viikot 36-41 | 690 € | 520 € | |
| Viikot 42-48 | 765 € | 545 € | |
| Viikot 49-50 | 695 € | 530 € | |
| Viikot 51-52 | 935 € | 710 € | |

